Número de casos de COVID-19. Mapa interactivo mundial:
Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en España al 25 de marzo de 2020, por comunidades autónomas.
| CCAA | Total | Ult.24h | Inc.14d |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 2471 | 510 | 28.52 |
| Aragón | 758 | 120 | 54.57 |
| Principado de Asturias | 662 | 68 | 62.57 |
| Islas Baleares | 478 | 78 | 40.45 |
| Canarias | 557 | 76 | 24.71 |
| Cantabria | 425 | 78 | 71.07 |
| Castilla y León | 2460 | 405 | 100.19 |
| Castilla La Mancha | 2465 | 387 | 119.34 |
| Cataluña | 7864 | 1939 | 100.84 |
| Galicia | 1415 | 207 | 51.60 |
| C. Valenciana | 2167 | 266 | 42.31 |
| Extremadura | 636 | 143 | 58.82 |
| Comunidad de Madrid | 12352 | 1777 | 173.64 |
| Región de Murcia | 385 | 40 | 25.17 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1014 | 128 | 153.16 |
| País Vasco | 2728 | 307 | 114.73 |
| La Rioja | 802 | 55 | 207.70 |
| Ceuta | 6 | 0 | 7.08 |
| Melilla | 28 | 0 | 32.37 |
Fuente: Ministerio de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.

